ENDERGEBNIS 2017 (Platz 1-20)
RANG | TEAMNAME | Fohnsdorf | Oberwölz | Pöls | Mölbling | GESAMT |
1 | Joe's Kudl Mudl Team 1 | 65 | 60 | 65 | 70 | 260 |
2 | Xaver Racing Team | 60 | 65 | 70 | 65 | 255 |
3 | Scuderia Kirchdorf | 46 | 70 | 55 | 60 | 251 |
4 | Joes Kudl Mudl 2 | 48 | 50 | 60 | 55 | 213 |
5 | Joes Kudl Mudl 3 by KFZ Pichler | 42 | 55 | 38 | 50 | 186 |
6 | sGreen RD 1 | 44 | 48 | 44 | 40 | 176 |
6 | Toni Shirts Team 1 | 40 | 46 | 46 | 44 | 176 |
8 | Race Monkeys | 30 | 42 | 36 | 46 | 154 |
9 | KVK 1 | 36 | 21 | 32 | 48 | 137 |
10 | Scuderia Scaloppa | 55 | 19 | 19 | 30 | 123 |
11 | Joes Kudl Mudl 4 | 21 | 44 | 30 | 24 | 119 |
12 | Mali Sonnenschutz Racing | 34 | 38 | 4 | 38 | 114 |
13 | KVK 2 | 20 |
|
17 | 44 | 81 |
14 | MT-Karting 2 | 13 | 10 | 21 | 36 | 80 |
15 | Hasler Hallenbau |
|
32 | 12 | 32 | 76 |
16 | Café Centrtal | 70 |
|
70 | ||
17 | Murtal Kart Racer 1 | 38 |
|
26 | 64 | |
18 | Werner's | 32 | 22 | 54 | ||
19 | Toni Shirts Team 2 | 28 | 24 |
|
52 | |
20 | Hockey News | 15 | 20 | 15 | 50 | |
|
|
|
|
|
|
|